企業(yè)博客
更多>>微晶晶振新發(fā)布的CM8V-T1A石英晶體32.768KHZ
來(lái)源:http://mbassoc.com 作者:lzf 2022年05月10
微晶晶振公司對(duì)客戶(hù)的承諾以及我們?nèi)蚣s 550 名員工的奉獻(xiàn)精神是我們成功的基石。這種方法為我們提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),這種優(yōu)勢(shì)將持續(xù)到未來(lái)。我們已經(jīng)明確定義了我們的管理、環(huán)境和社會(huì)責(zé)任行為原則。我們位于瑞士和泰國(guó)的生產(chǎn)工廠已通過(guò) ISO 9001(質(zhì)量)和 ISO 14001(環(huán)境)和 IATF 16949(汽車(chē))認(rèn)證。微晶晶振所有的產(chǎn)品都滿(mǎn)足必要的要求,如 RoHS、REACH 等。低頻音叉晶體需要在真空下工作,因此需要密封封裝。所有產(chǎn)品均符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)且 100% 無(wú)鉛。
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C | Clock Oscillators | 128 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals | 1.8432 MHz | 500 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 153.6 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 307.2 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1.8432 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 1.8432 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 40 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C | Crystals | 1.8432 MHz | 500 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1.2288 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 1.2288 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | Crystals | 40 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 307.2 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 15 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 2 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 40 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V | Clock Oscillators | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | 2 mm x 1.2 mm | - 40 C | + 85 C | |
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | 3.2 mm x 1.6 mm | - 40 C | + 85 C |
內(nèi)置音叉晶體由晶體形式的純二氧化硅組成。包裝內(nèi)部的空腔是真空和密封,使晶體空白不受空氣分子的干擾,濕度等影響。沖擊和振動(dòng):避免晶體/模組受到過(guò)度的機(jī)械沖擊和振動(dòng)。微晶保證晶體/模組承受5000 g / 0.3 Ms的機(jī)械沖擊。
以下特殊情況可能會(huì)產(chǎn)生沖擊或振動(dòng):多塊PCB板-通常在取放過(guò)程的最后,用路由器將單個(gè)PCB板切割下來(lái)。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2025-04-09]O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 ...
- [2025-04-07]MP11162 GXO-3306L/B 3225 48M ...
- [2025-04-02]Pletronics普銳特晶振UCE403103...
- [2025-03-31]Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-L...
- [2025-03-28]Golledge正方形鐘振GXO-U103H/I...
- [2025-03-27]MP12533 GTXO-253T/EI 2520 TCX...
- [2025-03-24]GVXO-753F/VC 27.0MHZ 7050 6P ...
- [2025-03-19]CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PP...